Geeignet für Unternehmen ohne regelmäßige EU-Entgeltberichtspflicht, die trotzdem auskunftsfähig und nachweisbar vorbereitet sein wollen.
Startpaket · bis 99 Beschäftigte
Basis: Entgelttransparenz ohne Reporting-Overkill vorbereiten
Basis ist für Unternehmen, die die allgemeinen Pflichten der EU-Entgelttransparenzrichtlinie sauber aufsetzen wollen: Auskunftsrecht, objektive Entgeltkriterien, Recruiting-Transparenz und prüfbare Dokumentation.
Auskunftsrecht · Entgeltkriterien · Recruiting-Transparenz · Audit-Log
Kriterienhistorie · Auskunftsstatus · Exportfähige Nachweise
EU-Richtlinie 2023/970
Vorgeschriebene Anforderungen
Für Unternehmen bis 99 Beschäftigte stehen die allgemeinen Transparenzpflichten im Vordergrund. Dieses Paket deckt die für alle Arbeitgeber relevanten Anforderungen der Richtlinie (EU) 2023/970 ab.
Art. 5: Entgelttransparenz vor Beschäftigung
Bewerberinnen und Bewerber müssen rechtzeitig Informationen zum Anfangsentgelt oder zur Entgeltspanne erhalten; Fragen zur bisherigen Entgelthistorie sind nicht Teil des Prozesses.
✓ Durch dieses Paket erfüllt
Art. 6: Objektive Entgelt- und Entwicklungskriterien
Arbeitgeber müssen Kriterien für Entgelt, Entgelthöhe und Entgeltentwicklung objektiv und geschlechtsneutral strukturieren und zugänglich machen.
✓ Durch dieses Paket erfüllt
Art. 7: Auskunftsrecht der Beschäftigten
Beschäftigte müssen Auskunft über ihr individuelles Entgelt und Durchschnittsentgelte vergleichbarer Gruppen erhalten können; der Prozess braucht Fristen, Zuständigkeiten und Nachweise.
✓ Durch dieses Paket erfüllt
Funktionsumfang
App-Funktionsmatrix
Die Matrix zeigt auf einen Blick, welche App-Funktionen in Basis, Professional und Enterprise enthalten sind.
| Feature | Nutzen | Basis | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Stellenarchitektur | Jobfamilien, Funktionen und Level als Grundstruktur für gleiche oder gleichwertige Arbeit. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hiring-Compliance | Art.-5-Prozesse für Stellenanzeigen, Gehaltsspannen und Bewerberinformationen. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entgeltkriterien | Art.-6-Kriterien für Entgelt, Entgelthöhe und Entgeltentwicklung geschlechtsneutral dokumentieren. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beschäftigtenanfragen | Art.-7-Auskunftsersuchen erfassen, bearbeiten und nachweisbar beantworten. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vergütungsdaten light | Beschäftigten- und Vergütungsgrunddaten manuell oder per CSV/Excel strukturiert verwalten. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-Log | Sensible Änderungen und Auskunftsprozesse für Nachweise protokollieren. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beschäftigtenkategorien | Kategorien gleicher oder gleichwertiger Arbeit für Analyse und Reporting bilden. | – | ✓ | ✓ |
| Pay-Gap-Analyse | Entgeltlücken, Kennzahlen und 5%-Risiken nach Kategorie auswerten. | – | ✓ | ✓ |
| Reporting und Export | Art.-9-Reporting-Zyklen vorbereiten, prüfen und Exporte erstellen. | – | ✓ | ✓ |
| Abhilfe-Tracking | Abhilfefälle erkennen, Maßnahmen planen und Fortschritt dokumentieren. | – | ✓ | ✓ |
| Betriebsratsansichten | Aggregierte Ansichten für Arbeitnehmervertretungen ohne personenbezogene Rohdaten. | – | ✓ | ✓ |
| Gemeinsame Entgeltbewertung | Art.-10-Bewertung bei 5%-Risiken strukturiert vorbereiten und dokumentieren. | – | ✓ | ✓ |
| Multi-Entity | Mehrere Rechtsträger, Länder und Konsolidierung innerhalb einer Organisation abbilden. | – | – | ✓ |
| Freigabe-Workflows | Management-Bestätigung, Sign-off, Finalisierung und Einreichung steuern. | – | – | ✓ |
| API- und HRIS-Zugang | Integrationen, API-Zugriff und Automatisierung für größere Datenflüsse. | – | – | ✓ |
| Rule Engine | Kundenspezifische Länder-, Schwellenwert- und Regelprofile verwalten. | – | – | ✓ |
| Priority Support | Vorrangige Betreuung für komplexe Rollouts und Enterprise-Betrieb. | – | – | ✓ |
Ablauf und Ergebnis
Vom Setup zum Nachweis
Was Sie erreichen
- Klare Entgeltkriterien für Rollen und Stellenfamilien
- Vorbereitete Prozesse für Beschäftigtenauskünfte
- Nachvollziehbare Dokumentation für interne Prüfungen
Geführter Ablauf
- Stellen- und Entgeltkriterien strukturieren
- Auskunftsprozess mit Verantwortlichkeiten festlegen
- Audit-Log und Nachweise laufend pflegen